Vorfahren von Jesus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BibelWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenKempi (Diskussion | Beiträge) |
Kempi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Nach [[Matthäus 1]] !! Nach [[Lukas 3]] | ! Nach [[Matthäus 1]] !! Nach [[Lukas 3]] | ||
|- | |- | ||
| − | | Josef || Josef | + | | [[Abraham]] || [[Abraham]] |
| + | |- | ||
| + | | [[Isaak]] || [[Isaak]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jakob]] || [[Jakob]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Juda]] || [[Juda]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Perez]] || [[Perez]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hezron]] || [[Hezron]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ram]] || [[Arni]] | ||
| + | |||
| + | [[Admin]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Amminadab]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Nachschon]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Salmon]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Boas]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Obed]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Isai]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[König David]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Salomo]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Rehabeam]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Abija]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Asa]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Joschafat]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Joram]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Usija]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jotam]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ahas]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hiskia]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Schealtiël]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Serubbabel]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Abihud]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Eljakim]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Asor]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Zadok]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Achim]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Eliud]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Eleasar]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mattan]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jakob]] || Josef | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Josef]] || [[Josef]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jesus Christus]] || [[Jesus Christus]] | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Unfertig]] | [[Kategorie:Unfertig]] | ||
Version vom 9. September 2014, 06:50 Uhr
Die Vorfahren von Jesus Christus werden in Lukas 3 sowie in Matthäus 1 aufgezählt.
Die Listen Stimmen nicht komplett überein. Eventuell will uns Lukas auch etwas über die Vollkommenheit von Jesus mitgeben, weil es bei Ihm 77 Generationen sind von Adam bis Jesus. Ebenso scheint auch Matthäus mit den Zahlen zu spielen: bei Ihm sind es 3 mal 14 Generationen... wobei 14 ja zwei mal 7 sind. Sieben hat die Bedeutung von Vollkommenheit.
Die beiden Stammbäume von Jesus im Vergleich
| Nach Matthäus 1 | Nach Lukas 3 |
|---|---|
| Abraham | Abraham |
| Isaak | Isaak |
| Jakob | Jakob |
| Juda | Juda |
| Perez | Perez |
| Hezron | Hezron |
| Ram | Arni |
| Amminadab | Josef |
| Nachschon | Josef |
| Salmon | Josef |
| Boas | Josef |
| Obed | Josef |
| Isai | Josef |
| König David | Josef |
| Salomo | Josef |
| Rehabeam | Josef |
| Abija | Josef |
| Asa | Josef |
| Joschafat | Josef |
| Joram | Josef |
| Usija | Josef |
| Jotam | Josef |
| Ahas | Josef |
| Hiskia | Josef |
| Schealtiël | Josef |
| Serubbabel | Josef |
| Abihud | Josef |
| Eljakim | Josef |
| Asor | Josef |
| Zadok | Josef |
| Achim | Josef |
| Eliud | Josef |
| Eleasar | Josef |
| Mattan | Josef |
| Jakob | Josef |
| Josef | Josef |
| Jesus Christus | Jesus Christus |